İş Bankası Anlık Döviz Kuru Fiyatları
İş Bankası anlık döviz fiyatlarını öğren.
1,00 Satış Fiyatı49,35 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,38 | 49,35 | %0 |
| Euro | 55,21 | 56,31 | %0 |
| İngiliz Sterlini | 64,10 | 65,38 | %0 |
İş Bankası Döviz Kuru
Son Güncelleme 27 Eylül 17:49
| Birim | Açılış | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49,35 TL | 48,38 TL | 49,35 TL | %0 | ||
| 56,31 TL | 55,21 TL | 56,31 TL | %0 | ||
| 65,38 TL | 64,10 TL | 65,38 TL | %0 | ||
| 59,60 TL | 58,43 TL | 59,60 TL | %0 | ||
| 7,59 TL | 7,01 TL | 7,59 TL | %0 | ||
| 31,40 TL | 30,78 TL | 31,40 TL | %0 | ||
| 13,56 TL | 12,54 TL | 13,56 TL | %0 | ||
| 5,20 TL | 5,10 TL | 5,20 TL | %0 | ||
27 Eylül 2026 tarihinde SPOT piyasada dolar satış fiyatı 49,35 TL, euro satış fiyatı ise 56,31 TL'dir.
Döviz Alt Türleri
ÖneÖne Çıkan Mevduat Fırsatları
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Günlük Vadeli Oksijen HesapOdeabank
- %42,00'ye varan faiz fırsatı
- 20 gram altın alımına 20 gram gümüş hediye
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Müşteri OlQNB
- 10 Milyon TL'ye kadar %42,00 faiz fırsatı
- Vade beklemeden günlük kazanç
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.