Şekerbank Anlık Döviz Kuru Fiyatları
1,00 Satış Fiyatı50,10 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Dolar | 47,42 | 50,10 | %0 |
| Euro | 54,02 | 57,08 | %0 |
| İngiliz Sterlini | 62,89 | 66,37 | %0 |
Şekerbank Döviz Kuru
Son Güncelleme 27 Eylül 00:00
| Birim | Açılış | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50,10 TL | 47,42 TL | 50,10 TL | %0 | ||
| 57,08 TL | 54,02 TL | 57,08 TL | %0 | ||
| 66,37 TL | 62,89 TL | 66,37 TL | %0 | ||
| 60,50 TL | 57,32 TL | 60,50 TL | %0 | ||
| 31,89 TL | 30,17 TL | 31,89 TL | %0 | ||
| 13,35 TL | 12,65 TL | 13,35 TL | %0 | ||
| 5,30 TL | 4,97 TL | 5,30 TL | %0 | ||
| 7,65 TL | 7,22 TL | 7,65 TL | %0 | ||
27 Eylül 2026 tarihinde SPOT piyasada dolar satış fiyatı 50,10 TL, euro satış fiyatı ise 57,08 TL'dir.
Döviz Alt Türleri
Öne Çıkan Mevduat Fırsatları
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Günlük Vadeli Oksijen HesapOdeabank
- %42,00'ye varan faiz fırsatı
- 20 gram altın alımına 20 gram gümüş hediye
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Müşteri OlQNB
- 10 Milyon TL'ye kadar %42,00 faiz fırsatı
- Vade beklemeden günlük kazanç
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.